埼玉ギターコンクール歴代入賞者一覧
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 | 第19回 | 第20回 | 第21回 | 第22回 | 第23回 | 第24回 | 第25回 | 第26回 | 第27回 | 第28回 | 第29回 | 第30回 | 第31回
第31回 2024年9月22日・埼玉会館・小ホール
課題曲:セゴビア編による、ソル20の練習曲による、No.6 アレグロ グラジオーソ
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 |
---|---|---|
1位 | 北方 雅之 | オートゥイユの夜会Op.23(N.コスト) |
2位 | 近藤 勲 | ヴァイオリン・ソナタ 第1番よりフーガ(J.S.バッハ) |
3位 | 松田 真輝 | サウダージ第3番(R.ディアンス) |
4位 | 富田 隼ノ介 | ソナチネ 第2・3楽章(F.モレーノ=トローバ) |
5位 | 横山 二瑚 | ワルツOp.8 No.4(A.バリオス) |
6位 | 脇坂 真弘 | 大聖堂第1・3楽章(A.バリオス) |
第30回 2023年9月23日・川口リリア・音楽ホール
課題曲:セゴビア編、F.ソル20のエチュードno.7モデラート(版自由/リピート無し)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 |
---|---|---|
1位 | 渡邊 洋邦 | セビリャーナOp.29(J.トゥリーナ) |
2位 | 小林 和重 | プレリュード第1番/朱色の塔(F.タレガ/I.アルベニス) |
3位 | 渡邊 健児 | ベネズエラワルツ第3番/プレリュード第5番(A.ラウロ/H.ヴィラ=ロボス) |
4位 | 横山 二瑚 | アルハンブラの想い出(F.タレガ) |
5位 | 厚地 翔太 | 椿姫の主題による変奏曲(F.タレガ) |
6位 | 脇坂 真弘 | 蛙のセビリア(I.アルベニス) |
第29回 2022年9月23日・埼玉会館・小ホール
課題曲:エチュード/op.35-13 F.ソル(セゴビア編、F.ソル 20のエチュードよりno.2アレグレット/リピート無し)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 |
---|---|---|
1位 | 齊藤 瑠人 | ラ・グラン・サラバンダ(L.ブローウェル) |
2位 | 渡邊 洋邦 | オートゥイユの夜会0p.23(N.コスト) |
3位 | 厚地 翔太 | 大聖堂第2・第3楽章(A.バリオス) |
4位 | 岩松 知宏 | ギターのためのプレリュードとトッカータよりトッカータ(宍戸睦郎) |
5位 | 近藤 勲 | 大聖堂第2・第3楽章(A.バリオス) |
6位 | 細谷 雄二 | 蛙のガリアルド/最後のトレモロ(J.ダウランド/A.バリオス) |
審査員特別賞 | 小橘田 ひろみ | スペインのフォリアの主題による変奏曲(M.ジュリアーニ) |
第28回 2021年9月21日・埼玉会館・小ホール
課題曲:ブーレ(J.S.バッハ・リュート組曲1番より、リピートなし/版自由)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 |
---|---|---|
1位 | 川島 洋介 | ラファガ(J.トゥリーナ)/ボッケリーニ讃歌より第4楽章(M.C.テデスコ) |
2位 | 渡邊 洋邦 | へネラリーフェのほとり(J.ロドリーゴ) |
3位 | 近藤 勲 | フーガ BWV998(J.S.バッハ) |
4位 | 蔵本 浩史 | 椿姫の主題による幻想曲(J.アルカス) |
5位 | 厚地 翔太 | アストゥリアス(I.アルベニス) |
6位 | 久保田 尚生 | 舞踏礼讃(L.ブローウェル) |
第27回 2020年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
コロナ禍のため中止
第26回 2019年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲:ラグリマ(F.タレガ)※リピートなし、D.C.あり
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 |
---|---|---|
1位 | 中島 健哉 | ソナタより第3楽章パスキーニのトッカータ(L.ブローウェル) |
2位 | 川島 洋介 | ソナチネより第1楽章(F.M.トローバ) |
3位 | 渡邊 洋邦 | セビリャーナOp.29(J.トゥリーナ) |
4位 | 箭田 昌美 | 前奏曲第2番・第3番(H.V=ロボス) |
4位 | 大貫 淳也 | ソナタ・クラシカより第4楽章アレグロ(M.M.ポンセ) |
4位 | 近藤 勲 | フーガ BWV998(J.S.バッハ) |
第25回 2018年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲:OP31-4 アンダンテ(F.ソル)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 |
---|---|---|
1位 | 高橋 力 | スケルツォ・ワルツ(M.リョベート)/カプリス(L.レニャーニ) |
2位 | 川島 洋介 | ラファガ(J.トゥリーナ)/2つのリディア調の歌より第2楽章(N.ダンジェロ) |
3位 | 吉岡 信夫 | 郷愁のショーロ(A.バリオス) |
4位 | 大貫 淳也 | 序曲(F.カルリ) |
4位 | 近藤 勲 | ファンタジー(S.L.ヴァイス)/リュート組曲第1番よりジーグ(J.S.バッハ) |
4位 | 有馬 良平 | アッシャー・ワルツ:(N.コシュキン) |
第24回 2017年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲:「ソルの20の練習曲」よりエチュードNo.6(F.ソル)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 |
---|---|---|
1位 | 本多 磨弥 | ソナタ3番第1楽章(M.M.ポンセ) |
2位 | 川島 洋介 | ラファガ(J.トゥリーナ) |
3位 | 中川 大佑 | セビリア幻想曲Op.29(J.トゥリーナ) |
4位 | 加世田 純之助 | 3つの夜想曲よりNo.2(J.K.メルツ) |
5位 | 澤野 裕基 | 澄み切った空(Q.シネーシ) |
6位 | 井上 郁夫 | インブリケイタ(S.アサド) |
第23回 2016年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲:「ソルの20の練習曲」よりエチュードNo.2(F.ソル)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 |
---|---|---|
1位 | 高橋 慶匡 | 舞踏礼賛(L.ブローウェル) |
2位 | 深沢 みなみ | ジャンゴ・ラインハルトの主題による変奏曲(L.ブローウェル) |
3位 | 本多 磨弥 | 椿姫の主題による変奏曲(F.タレガ) |
第22回 2015年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲:マリア ルイサ *D.C.al Fineあり(J.S.サグラレス)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 |
---|---|---|
1位 | 佐々木 巌 | アイレ・バスコ(G.マンホン) |
2位 | 川島 洋介 | ボッケリーニ讃歌より第4楽章(M.C=テデスコ) |
3位 | 高橋 慶匡 | セビーリャ(I.アルベニス) |
第21回 2014年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲:マリア ルイサ *D.C.al Fineあり(J.S.サグラレス)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 上原 淳 | 前奏曲第2番、第4番(H.V=ロボス) | |
2位 | 大高 佑介 | スペインのフォリアによる変奏曲(M.ジュリアーニ) | |
3位 | 岸 ひさ子 | 舞踏礼賛(L.ブローウェル) | |
3位 | 市川 宏 | 南のソナチネ第2、第3楽章(M.M.ポンセ) |
第20回 2013年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲:メヌエットOp.11-6 *リピートあり(F.ソル)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 亀田 裕之 | コンポステラ組曲より前奏曲/ムニェイラ(F.モンポウ) | |
2位 | 下山田 貴裕 | ムーンタン(A.ヨーク) | |
3位 | 中野 木介 | 舞踏礼賛(L.ブローウェル) |
第19回 2012年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲:なし
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 富岡 淳 | ロボス讃歌より第1・3・4楽章(R.ディアンス) | |
2位 | 寺西 伶星弥 | タンゴ・アン・スカイ(R.ディアンス)/エチュードNo.11(H.ヴィラ=ロボス) | |
3位 | 北方 雅之 | ジャズソナチナ1・3(D.ボグダノヴィッチ) |
第18回 2011年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲:なし
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 杉本 工 | 椿姫の主題による幻想曲(F.アルカス) | |
2位 | 赤井 俊亮 | プレリュード ニ短調 BWV999(J.S.バッハ)/プレリュード第1番(H.V=ロボス) | |
3位 | 堀井 将太 | レスリーズソング(F.ハンド)/ダンサ(M.コロンナ) |
第17回 2010年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲
1) パルティータイ短調 (A.ロジー)
2) エチュードNo.2 (F.ソル)
3) プレリュードNo.1
4) シンプルエチュードNo.8 (L.ブローウェル)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 原 秀和 | ソナタ (ボッケリーニ讃)Op.77より、IV Vivo ed energico(M.C.テデスコ) | |
2位 | 金子 麻 | ソナタ (ボッケリーニ讃)Op.77より、IV Vivo ed energico(M.C.テデスコ) | |
3位 | 佐藤 雅也 | 椿姫の主題による幻想曲(F.タレガ) |
第16回 2009年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲
1) 三つの舞曲「テレプシコーレ」より「クーラント」 *リピートなし(M.プレトリウス)
2) エチュードOp.35-4 (F.ソル)
3) メヌエット形式の練習曲 (F.タレガ) *リピートなし・D.Sあり
4) エチュードNo.3 (パブロ・ディラノ)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 小林 透 | シエロ・アビエルト(キケ・シネーシ) | 2 |
2位 | 飯田 敏史 | スペインのフォリアによる変奏曲(M.ジュリアーニ) | 2 |
3位 | 金子 麻 | リュート組曲第4番ホ長調よりプレリュード(J.S.バッハ) | 1 |
第15回 2008年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲
1) ジーグ (A.ロジー)
2) 五月の風よ (オーストリア民謡)
3) プレリュード No.11 (F.タレガ)
4) 月と太陽 (H.アジャーラ) *リピートは1カッコのみ
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 志賀 和浩 | スペイン・セレナーデ(J.マラッツ) カプリスNo.15(L.レニャーニ) | |
2位 | 金子 麻 | グラン・ソロ Op.14(F.ソル) | |
3位 | 加納 英夫 | BWV997よりジーグ・ドゥーブル(J.S.バッハ) |
第14回 2007年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲
1) ブーレ (ド・ビゼー)
2) 月光 (F.ソル) *リピートなし
3) プレリュード (ショパン) *太田胃散のメロディです
4) エボカシオン No.1 (メルリン)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 小林 荘友 | サウダージ第3番(R.ディアンス) | |
2位 | 鈴木 幸男 | 組曲イ短調からサラバンド・ジーグ(M.ポンセ) | |
3位 | 高橋 力 | セビーリャ(I.アルベニス) |
第13回 2006年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲
1) ブーレ (J.S.バッハ)
2) アレグロ・スピリチョーゾ (M.ジュリアーニ)
3) ラグリマ (F.タレガ)
4) カンティコ (V.E.ソーホー)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 萩野谷 英成 | セビーリャ幻想曲(J.トゥリーナ) | |
2位 | 佐々木 真実子 | ゴヤの美女(E.グラナドス) | |
3位 | 加納 英夫 | プレリュード・アレグロ(BWV998)(J.S.バッハ) |
第12回 2005年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲
1) フーガ (G.サンス)
2) エチュードNo.6(35-17) (F.ソル)
3) エンデチャ (F.タレガ)
4) プレリュードNo.1 (M.M.ポンセ)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 種谷 信一 | マルボローの主題による変奏曲(F.ソル) | |
2位 | 鈴木 雅幸 | エチュードOp38よりNo.8(N.コスト) | |
3位 | 佐々木 真実子 | マジョルカ(I.アルベニス) | |
3位 | 山崎 慎一郎 | ラ・エスピラル・エテルナ(L.ブローウェル) |
第11回 2004年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲
1) リュート組曲第3番よりサラバンド (J.S.バッハ)
2) 36のカプリースよりNo.29 (L.レニャーニ)
3) マズルカ (F.タレガ)
4) ベネズエラワルツ第2番(A.ラウロ)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 斉藤 泰士 | トッカータ・イン・ブルー(C.ドメニコーニ) | 3 |
2位 | 神谷 光昭 | 無伴奏組曲第3番よりプレリュード・クーラント(J.S.バッハ) | 1 |
3位 | 山上 信尚 | ブエノスアイレスの夏(A.ピアソラ) | 4 |
第10回 2003年9月23日・さいたま市民文化会館浦和
課題曲
1) サラバンド二短調 (ド.ビゼー)
2) エチュードNo.2 Op35-13 (F.ソル)
3) 鐘の音 (ペルナンブコ) *リピートなし
4) バーデンジャズ組曲より「子守唄」(J.イルマル)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 山田 大輔 | カバティーナより前奏曲・舟歌(A.タンスマン) | 2 |
2位 | 安宅 寛高 | バーデンジャズ組曲Ⅰ(J.イルマル)中南米組曲より「タキラリ・ボリビア」(H.アジャーラ) | 4 |
3位 | 前田 みずほ | 大聖堂(A.バリオス) | 3 |
第9回 2002年9月23日・浦和市民文化会館
課題曲
1) ジーグ (L.ロンカリ)
2) ワルツ・ホ長調 Op32-2 (F.ソル) *リピートなし
3) 落葉の精 (武井守成)
4) サラバンド (F.プーランク)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 笹久保 伸 | 南アメリカ風前奏曲No.3/No.5(A.カルレバーロ) | 4 |
2位 | 菅原 まりも | ラグーナ・エスメラルダ/ラウリアーナ(J.C.オリーバ) | 3 |
3位 | 小寺 均 | タンゴ・アン・スカイ(R.ディアンス)/スペイン風セレナーデ(J.マラッツ) | 1 |
第8回 2001年9月23日・浦和市民文化会館
課題曲
1) シチリアーナ (作曲者不詳)
2) 魔笛のテーマ Op19-4 (F.ソル)
3) マリア・ルイサ (サグラレス)
4) ヴェネズエラワルツNo.1 (A.ラウロ)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 越 敬一 | ロンド(D.アグアド) | 4 |
2位 | 林 直人 | 「秋のソナチネ」より3楽章/ラ・コケット(佐藤弘和) | 3 |
3位 | 種谷 信一 | アラビア風奇想曲(F.タレガ) | 1 |
第7回 2000年9月23日・浦和市民文化会館
課題曲
1) プレリュード (ド・ビゼー)
2) エチュードOp60-10 (カルカッシ)
3) 盗賊の唄 (リョベート)
4) シンプルエチュードNo.7 (ブローウェル)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 高田 温子 | ロートレック讚歌(E.S.デラ・マーサ) | 4 |
2位 | 深澤 元 | 森に夢見る(A.バリオス) | 3 |
3位 | 愛場 ふみ | フーガ(BWV998より)(J.S.バッハ) | 3 |
第6回 1999年9月23日・浦和市民文化会館
課題曲
1) ジーグ(イ短調) (ロジー)
2) エチュードOp60-3(リピートなし) (カルカッシ)
3) パセオ (E.デラ・マーサ)
4) シンプルエチュードNo.6 (L.ブローウェル)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 該当者なし | ||
2位 | 高田 温子 | 舞踏礼讚(L.ブローウェル) | 2 |
3位 | 種谷 信一 | 魔笛の主題による変奏曲(F.ソル) | 4 |
第5回 1998年9月23日・浦和市民文化会館
課題曲
1) パヴァーヌ (G.サンス)
2) 月光 (リピートなし) (F.ソル)
3) プレリュードNo.1 (F.タレガ)
4) トリーハ (M.トローバ)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 該当者なし | ||
2位 | 江畑 州恒 | モーツァルトの魔笛の主題による変奏曲(F.ソル) | 4 |
3位 | 松川 和史 | 黒いデカメロンより「恋する乙女のバラード」(L.ブローウェル) | 3 |
第4回 1997年9月23日・浦和市民文化会館
課題曲
1) パヴァーヌNo.3 (ミラン)
2) カプリスNo.2 (レニャーニ)
3) アメリアの遺言 (リョベート)
4) ファンダンギーリョ (M.トローバ)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 関口 泰弘 | トリーハ/サンブラ・グラナディーリャ(I.アルベニス) | 4 |
2位 | 高田 温子 | 「プラテーロと私」より「パセオ」「死」(E.S.デラマーサ) | 1 |
3位 | 堤 千花 | 盗賊の唄/先生(リョベート) | 1 |
第3回 1996年9月23日・浦和市民文化会館
課題曲
1) パヴァーヌNo.1 (ミラン)
2) エチュード0p.31-18 (ソル)
3) アデリータ (タレガ)
4) プレリュードNo.7 (ポンセ)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 近藤 謙太 | 舞踊礼讚 (L.ブローウェル) | 4 |
2位 | 後藤 亮子 | クエカ/フリア・フロリダ (A.バリオス) | 1 |
3位 | 高田 温子 | 黒いデカメロンより「こだまの谷を逃げていく恋人達」(L.ブローウェル) | 1 |
第2回 1995年9月23日・浦和市民文化会館
課題曲
1) 小プレリュード (バッハ)
2) ワルツ ホ長調 (ソル)
3) エチュード 二短調 (コスト)
4) シンプルエチュードNo.8 (ブローウェル)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 酒井 誠 | セビーリャ (I.アルベニス) | 2 |
2位 | 佐藤 幸 | マジョルカ (I.アルベニス) | 1 |
3位 | 林 直人 | セビーリャ (I.アルベニス) | 3 |
粕谷 健二 | グラン・ソロ (F.ソル) | 2 | |
特別賞 | 小久保 順子 | ワルツ第3番 (A.バリオス) | 4 |
第1回 1994年9月23日・浦和市民文化会館
課題曲
1) ラグリマ (タレガ)
2) アンダンティーノ (ソル)
3) ブーレ (バッハ)
4) シンプルエチュードNo.1 (ブローウェル)
審査結果
順位 | 氏名 | 自由曲 | 課題曲 |
---|---|---|---|
1位 | 荒木 勇次郎 | 舞踊礼讚 (L.ブローウェル) | 4 |
2位 | 関口 泰弘 | アストゥーリアス (I.アルベニス) | 1 |
3位 | 田中 周作 | 南のソナチネより (M.M.ポンセ) | 1 |
特別賞 | 岸 ひさ子 | スペインのフォリアによる主題と変奏(M.ジュリアーニ) | 1 |